產(chǎn)品時間:2024-07-03
訪問量:5536
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:德國
德國NewSonic超聲波硬度計SonoDur3可以*代替MIC-10,并可通過探頭選擇兼容MIC-10。
德國NewSonic德國NewSonic新一代超聲波硬度計SonoDur3可以配個座充,插在上面,更加簡易隨手。屏幕直接增加趨勢圖,用起來更直接明了。適用于超聲波接觸阻抗法:工具和機械制造,裝備制造,建筑,造船業(yè),風電,化學藥品,汽車,航空。
NewSonic再次證明了其在UCI硬度測試技術(超聲波接觸阻抗)的測試設備和系統(tǒng)開發(fā)中的高水平能力。
應用領域:
熱處理后快速測試系列零件的硬度
表面處理后的零件硬度測試
難以達到的位置的硬度測試
在狹窄空間內進行移動式焊接檢查
具有多個測量點的涂層硬度測量
適用于(幾乎)所有細粒度,均質材料的輕松調整
產(chǎn)品概況:
鋼化玻璃屏風可保護整個正面,從而輕松清潔光滑的表面。
按鈕和外殼通過橡膠絕緣保護免受灰塵和化學物質的侵害。
沖擊防護,MIL-G810和IP65使得SonoDur3特別適合日常使用。
外殼的尺寸和重量幾乎與SonoDur 2一樣緊湊。
SonoDur 3會自動檢測是否以及將哪個探針連接到設備,并加載相關的探針數(shù)據(jù)。
Windows 10計算機也可以使用“即插即用"功能,而無需操作員準備。
與SonoDur2一樣,也可以從Internet獲得軟件更新。
德國NewSonic超聲波硬度計SonoDur3產(chǎn)品特征
•攜帶帶,邊緣保護,IP65, MIL-810G(振動,震動,跌落)
•色彩亮麗,5寸顯示屏,玻璃鏡面光滑,清洗方便
••直接功能訪問只需觸摸,直觀的菜單控制,理想的MIC10/MIC20用戶和其他人
•不需要設置在開始換班-準備立即使用
Android操作系統(tǒng),支持數(shù)據(jù)傳輸
•USB:使用文件資源管理器以txt格式傳輸測量數(shù)據(jù)
•WLAN:自動傳輸單個值,完成數(shù)據(jù)轉換
•藍牙:手動傳輸一組測量數(shù)據(jù)
••測量數(shù)據(jù)和設置的“無限"存儲容量
智能管理測量數(shù)據(jù)和設置
•簡單的數(shù)據(jù)訪問和合格的可追溯的結果評估
•文件名可以預定義,自動關閉數(shù)據(jù)集
•“AllMeas"—存儲數(shù)據(jù)集中結果的摘要列表
可靠的測量數(shù)據(jù),技術穩(wěn)定可靠
高效的工作工具,*適合檢驗員的日常需求
*性
可根據(jù)DIN 50159-2后的DAKKS進行全尺寸校準(校準曲線150 - 900 HV,金剛石,公稱試驗力)
測量規(guī)格
測量原理 | UCI Method, 符合 | DIN | 50159, ASTM | A1038 | ||
測試壓頭 | Vickers diamond 136° | |||||
試驗荷載 牛頓標度 (1kgf = 9.81 N) | 電機探頭: 1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) and 8.6 N (0.9 kgf) Handheld Probes: 10N (1 kgf), 30N (3kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf), (Other test loads on request) | |||||
硬度刻度和范圍 | 維氏硬度計 布氏 洛氏 洛氏 洛氏 洛氏 (EN ISO 18265 only) 洛氏 努普顯微壓痕硬度試驗儀 (ASTM E140 only) 邵氏 (ASTM E140 only) 抗張強度 | HV HB HRB HRC HRE HRF HRA HRD HR45N HK HS MPa | 10 – 1999 (9999) 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 – 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 – 76,9 19,9 – 75,4 87 – 920 34,2 – 97,3 255 – 2180 | |||
(根據(jù)有關標準),在這種情況下 | ||||||
表A1分別為T1、T2(低合金鋼). | ||||||
不同的測量范圍對其他測量范圍有效 | ||||||
材料。超過限制時, | ||||||
轉換范圍將擴大。。 | ||||||
除hv中的原始數(shù)據(jù)外, | ||||||
煅燒值還以紅色高亮顯示。 | ||||||
注意: | ||||||
轉換是非常重要的。到*新的ASTM | ||||||
E140-12b?1 (2013) und EN ISO 18265:2014. | ||||||
轉化為抗拉強度: 98N (10kgf) | ||||||
只測試負載. | ||||||
測量不確定度* | < 4 % (HV5, HV 10).關其他測試負載和范圍,請參見下表. | |||||
相對重復性* | < 5 % (HV5, HV 10). 關其他測試負載和范圍,請參見下表. |
* 超過DIN 50159,取決于測試負載和范圍(見下表)。規(guī)范適用于使用維克斯標準塊的5種測量,并符合標準DIN 50159中給出的測試條件.
硬度表 | 測量不確定度 [%] | 相對重復性 [%] | ||||
< 250 HV | 250 HV - 500 HV | 500 HV - 800 HV | > 800 HV | < 250 HV | > 250 HV | |
HV 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
HV 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
機械與環(huán)境 (儀器和探頭)
操作時間 | 測量操作>10小時(視系統(tǒng)性能、溫度和儀器設置而定),連續(xù)工作8小時,可快速更換電池組(3.7v 3900 mah聚合物) |
操作溫度 | 探頭: 0°C to ~ +45°C 儀器: -10° ~ +50°C // 電池g +10°C ~ +40°C |
儲存溫度 | -20°C ~ +70°C |
濕度 | Max. 90%, 不凝結 |
尺寸 | 儀器 ca. 164x86x23 mm,電動機探頭 ?38mm, L=190 mm 手持探頭 ?25 mm, L=176 mm (free length of rod ca. 12,5 mm) Handheld probe ?25 mm, L=207 mm (free length rod ca. 43 mm) |
重量 | 儀器t ca. 320 gr (incl. battery pack) 手持探頭 ca. 280 gr, 電動機探頭 ca. 370 gr |
設備型號
處理器以及存儲 | ARM® Cortex™-A53 8核心 1.3 GHz / 系統(tǒng) 2GB RAM / 存儲 16 GB eMMC / Micro SD card 4 GB (up to 32 GB ) |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 (Android 7.0) |
鍵盤 | 4個功能鍵,系統(tǒng)觸摸鍵盤 |
電源 | 主電池:3.7V / 3900mAh,LiPo硬包,快速更換 充電時間:<3h至80%容量(儀器關閉)保質期:*長6個月 交流電源/充電器:90V至264VAC 50 / 60Hz至5VDC |
顯示 | 陽光下可讀多點觸控顯示屏(1280x720像素), LED背光(500 Cd / m2),可調節(jié) |
接口 | 用于5VDC操作/充電的插孔|對接連接器(充電)USB 2.0 Micro USB(PC)/探頭連接器Lemo 4 pos。 Micro SD卡4 GB(*高32 GB)| 2張SIM卡 WLAN 802.11 a / b / g / n | WCDMA / HSDAP / HSPUA,F(xiàn)DD-LTE / TDD-LTE)| GSM / GPRS / EDGE(b2 / b3 / b5 / b8 | GPS / AGPS / GLONASS 藍牙4.0(支持BLE模式)| NFC | 揚聲器,麥克風 |
傳感器/相機/ LED | 光傳感器,G傳感器,接近傳感器,后置攝像頭8百萬像素, 多色狀態(tài)LED |
IP-證明 | IP65 依據(jù) IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 |
跌落測試 | MIL-STD-810G 方法 516.6, 4 英尺 |
抗擊測試 | MIL-STD-810G 方法 516.6 程序I |
震動測試 | MIL-STD-810G 方法 514.6 程序I |
語言 | 德語, 英語, 意大利語, 法語, 西班牙語, 波蘭語, 捷克語, 中文 - 更多語言 |
SO0H 訂單號:11101 | 手動測量探頭10N(1 kgf),標準版本 |
SONO-30H 訂單號:11115 | 手動測量探頭30N(3 kgf),標準版本 |
SONO-50H 訂單號:11102 | 手持式探頭49N(5 kgf),標準版本 |
SO00H 訂單號:11103 | 手持式探頭98N(10 kgf),標準版本 |
SO0H-L 訂單號:11104 | 手持式探頭10N(1 kgf),長版 |
SONO-30HL 訂單號:11116 | 手動測量探頭30 N(3 kgf),長版本 |
SONO-50H-L 訂單號:11105 | 手持式探頭49N(5 kgf),長型 |
電動探頭:
SOM 訂單號:11106 | 電機測量探頭1N(0.1 kgf) |
SONO-3M 訂單號:11107 | 電機測量探頭3N(0.3 kgf) |
SONO-8M 訂單號:11108 | 電機測量探頭8.6N(0.9 kgf) |
標準配置:
SonoDur3,帶有數(shù)據(jù)記錄器和數(shù)據(jù)輸出的硬度測試儀,數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C(USB,WLAN或藍牙分別。),包括。 SONO3-NG,電源,SONO2-NG / USB USB電纜,SONO2-HM,ca。 1.5米探頭連接電纜,SONO3-TK-1,運輸箱,SONO-CD,產(chǎn)品-BIS-Stick,SONO3-保護,保護膜。
必帶配件:分別為電機探頭或手持式頭
其他配件
參考塊(MPA,公司證書),試驗臺,導向線束,輔助SW。
攜帶包,搖籃,更換電池與外部充電站。
上一篇 : SH-21日本川鐵超聲波硬度計SH-21
下一篇 : U-508國產(chǎn)Sanker皮帶張力計